Минипанель Lebron, Круг, 18W, 4100K, 1260Lm
12-10-73 L-PRS-1841, 18W
| Торгова марка | Lebron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | 12-10-73 L-PRS-1841, 18W | ||
| Заявлені параметри | Круг, 18W, 4100K, 1260Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 18 | 17.9 | -1 |
| Світловий потік, Лм | 1260 | 1012 | -20 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 70 | 57 | -24 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4129 | 1 |
| Індекс передачі світла CRI | 65.7 | ||
| R9, виміряний | -59 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 85 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.51 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.159 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 0.354 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 4.56 | ||
Світильник Lebron 18W вказує завищений світловий потік, реальний на 20% нижче. Це може стати проблемою при розрахунку освітленості приміщення.
Корпус світильника металевий, що забезпечує хороший тепловідвід світильника і тривале збереження зовнішнього вигляду.
Драйвер світильника ізольований, винесений. У разі виходу з ладу, його легко замінити. При зміні напруги до 180В, потужність і світловий потік світильника практично не змінюються, що відповідає заявленим параметрам.
Світильник Lebron 18W зручний в монтажі, має хороший драйвер, але вказує на упаковці невірний світловий потік.



