Минипанель Lebron, Круг, 18W, 4100K, 1260Lm
12-10-73 L-PRS-1841, 18W
| Торговая марка | Lebron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | 12-10-73 L-PRS-1841, 18W | ||
| Заявленные параметры | Круг, 18W, 4100K, 1260Lm | ||
| Гарантия | |||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 | 17.9 | -1 |
| Световой поток, Лм | 1260 | 1012 | -20 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 70 | 57 | -24 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4129 | 1 |
| Индекс цветопередачи CRI | 65.7 | ||
| R9, измеренный | -59 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 85 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.51 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.159 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 0.354 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
| Цена, $ | 4.56 | ||
Светильник Lebron 18W указывает завышенный световой поток, реальный на 20% ниже. Это может стать проблемой при расчёте освещенности помещения.
Корпус светильника металлический, что обеспечивает хороший теплоотвод светильнику и длительное сохранение внешнего вида.
Драйвер светильника изолированный, выносной. В случае выхода из строя, его легко заменить. При изменении напряжения до 180В, мощность и световой поток светильника практически не меняются, что соответствует заявленным параметрам.
Светильник Lebron 18W удобен в монтаже, имеет хороший драйвер, но указывает на упаковке неверный световой поток.



