Минипанель Biom, Круг, 18W, 5000K, 1440Lm
11928 SF-R18 W
| Торгова марка | Biom | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | 11928 SF-R18 W | ||
| Заявлені параметри | Круг, 18W, 5000K, 1440Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 18 | 19.3 | 7 |
| Світловий потік, Лм | 1440 | 1272 | -12 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 66 | -21 |
| Колірна температура, К | 5000 | 5229 | 5 |
| Індекс передачі світла CRI | 81.2 | ||
| R9, виміряний | -7 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.56 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.158 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 0.386 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 4.77 | ||
Світильник Biom 18W вказує завищений світловий потік, реальний на 12% нижче. Це може стати проблемою при розрахунку освітленості приміщення.
Корпус світильника пластиковий, у світлодіодів немає тепловідведення. Також спосіб установки світильника відрізняється від інших зразків такого типу.
Драйвер світильника розташований всередині світильника, замінити при виході з ладу не можна. При зміні напруги до 180В, потужність і світловий потік світильника практично не змінюються, що відповідає заявленим параметрам.
Світильник Biom 18W вказує на упаковці невірний світловий потік і може перегріватися.



