Минипанель Biom, Круг, 18W, 5000K, 1440Lm
11928 SF-R18 W
Торговая марка | Biom | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | 11928 SF-R18 W | ||
Заявленные параметры | Круг, 18W, 5000K, 1440Lm | ||
Гарантия | |||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 18 | 19.3 | 7 |
Световой поток, Лм | 1440 | 1272 | -12 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 66 | -21 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5229 | 5 |
Индекс цветопередачи CRI | 81.2 | ||
R9, измеренный | -7 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.56 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.158 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 0.386 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 4.77 |
Светильник Biom 18W указывает завышенный световой поток, реальный на 12% ниже. Это может стать проблемой при расчёте освещенности помещения.
Корпус светильника пластиковый, у светодиодов нет теплоотвода. Также способ установки светильника отличается от других образцов такого типа.
Драйвер светильника расположен внутри светильника, заменить при выходе из строя нельзя. При изменении напряжения до 180В, мощность и световой поток светильника практически не меняются, что соответствует заявленным параметрам.
Светильник Biom 18W указывает на упаковке неверный световой поток и может перегреваться.