Лампа бытовая Maxus, A60, 10W, 4100K, 950Lm, E27
| Торгова марка | Maxus | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4100K, 950Lm, E27 | ||
| Гарантія | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 50000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 75 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.17 | -8 |
| Світловий потік, Лм | 950 | 969 | 2 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 95 | 106 | 10 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4170 | 2 |
| Індекс передачі світла CRI | 81 | ||
| R9, виміряний | |||
| Кут розсіювання, градус | 270 | 185 | -31.48 |
| Робоча напруга, V | 160 - 270 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.52 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.08 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 56 | ||
| Оцінка | 4.5 | ||
| Дата тестування | 2019-03-24 | ||
| Ціна, $ | 1.69 | ||
Лампа Maxus знята з виробництва.





