Лампа бытовая Maxus, A60, 10W, 4100K, 950Lm, E27
| Торговая марка | Maxus | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4100K, 950Lm, E27 | ||
| Гарантия | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 50000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 75 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.17 | -8 |
| Световой поток, Лм | 950 | 969 | 2 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 95 | 106 | 10 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4170 | 2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 81 | ||
| R9, измеренный | |||
| Угол рассеивания, градус | 270 | 185 | -31.48 |
| Рабочее напряжение, V | 160 - 270 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.52 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.08 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 56 | ||
| Оценка | 4.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-24 | ||
| Цена, $ | 1.69 | ||
Лампа Maxus снята с производства.





