Минипанель Евросвет, Круг, 18W, 4200K, 1260Lm
39188 ЕВРОСВЕТ 18Вт круг LED-SR-225-18 4200К
| Торгова марка | Евросвет | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | 39188 ЕВРОСВЕТ 18Вт круг LED-SR-225-18 4200К | ||
| Заявлені параметри | Круг, 18W, 4200K, 1260Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 18 | 17.7 | -2 |
| Світловий потік, Лм | 1260 | 1353 | 7 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 70 | 76 | 8 |
| Колірна температура, К | 4200 | 4061 | -3 |
| Індекс передачі світла CRI | 67.4 | ||
| R9, виміряний | -57 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 170 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.149 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 0.43 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 5.74 | ||
Світильник Евросвет 18W не показав серйозних відхилень робочих параметрів від заявлених, всі неточності знаходяться в межах 10%.
Корпус світильника металевий, що забезпечує хороший тепловідвід світильника і тривале збереження зовнішнього вигляду.
Драйвер світильника ізольований, внесений. У разі виходу з ладу, його легко замінити. При зміні напруги до 180В, потужність і світловий потік світильника практично не змінюються, що відповідає заявленим параметрам.
Світильник Евросвет 18W зручний в монтажі, має хороший драйвер і чесно вказує робочі параметри світильника.



