Минипанель Евросвет, Круг, 18W, 4200K, 1260Lm
39188 ЕВРОСВЕТ 18Вт круг LED-SR-225-18 4200К
Торговая марка | Евросвет | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | 39188 ЕВРОСВЕТ 18Вт круг LED-SR-225-18 4200К | ||
Заявленные параметры | Круг, 18W, 4200K, 1260Lm | ||
Гарантия | |||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 18 | 17.7 | -2 |
Световой поток, Лм | 1260 | 1353 | 7 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 70 | 76 | 8 |
Цветовая температура, К | 4200 | 4061 | -3 |
Индекс цветопередачи CRI | 67.4 | ||
R9, измеренный | -57 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 170 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.149 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 0.43 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 5.74 |
Светильник Евросвет 18W не показал серьёзных отклонений рабочих параметров от заявленных, все неточности находятся в пределах 10%.
Корпус светильника металлический, что обеспечивает хороший теплоотвод светильнику и длительное сохранение внешнего вида.
Драйвер светильника изолированный, выносной. В случае выхода из строя, его легко заменить. При изменении напряжения до 180В, мощность и световой поток светильника практически не меняются, что соответствует заявленным параметрам.
Светильник Евросвет 18W удобен в монтаже, имеет хороший драйвер и честно указывает рабочие параметры светильника.