Лампа бытовая Maxus, A60, 10W, 4100K, 950Lm, E27
| Торгова марка | Maxus | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4100K, 950Lm, E27 | ||
| Гарантія | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 75 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 10.1 | 1 |
| Світловий потік, Лм | 950 | 992 | 4 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 95 | 98 | 3 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4541 | 11 |
| Індекс передачі світла CRI | 82.5 | ||
| R9, виміряний | 16 | ||
| Кут розсіювання, градус | 270 | 181 | -32.96 |
| Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.084 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 52 | ||
| Оцінка | 4.3 | ||
| Дата тестування | 2019-03-22 | ||
| Ціна, $ | 1.73 | ||
Лампа Maxus знята з виробництва.





