Лампа бытовая Maxus, A60, 10W, 4100K, 950Lm, E27
| Торговая марка | Maxus | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4100K, 950Lm, E27 | ||
| Гарантия | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 75 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 10.1 | 1 |
| Световой поток, Лм | 950 | 992 | 4 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 95 | 98 | 3 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4541 | 11 |
| Индекс цветопередачи CRI | 82.5 | ||
| R9, измеренный | 16 | ||
| Угол рассеивания, градус | 270 | 181 | -32.96 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.084 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 52 | ||
| Оценка | 4.3 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-22 | ||
| Цена, $ | 1.73 | ||
Лампа Maxus снята с производства.





