Минипанель Lezard, Круг, 9W, 4200K, 855Lm
100-CCEL-4209
| Торгова марка | Lezard | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | 100-CCEL-4209 | ||
| Заявлені параметри | Круг, 9W, 4200K, 855Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 9 | 8.3 | -8 |
| Світловий потік, Лм | 855 | 815 | -5 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 95 | 99 | 4 |
| Колірна температура, К | 4200 | 4095 | -3 |
| Індекс передачі світла CRI | 71 | ||
| R9, виміряний | -23 | ||
| Кут розсіювання, градус | 135 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 165 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.52 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.072 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 78 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-11 | ||
| Ціна, $ | 2.58 | ||
Відхилення потужності і світлового потоку світильника Lezard 9Вт незначні, не перевищують 10%. Колірна температура вказана точно. При низькій напрузі 180В панель також працює без відхилень. Повноцінний IC-драйвер забезпечує стабільну роботу світильника.
Металевий корпус забезпечує хороший тепловідвід для світлодіодів. Кріплення світильника регулюються, що робить його придатним для різних по ширині отворів монтажу.
Lezard відповідає заявленим характеристикам, має якісний драйвер і матеріали корпусу, а також зручні універсальні кріплення.



