Минипанель Lezard, Круг, 9W, 4200K, 855Lm
100-CCEL-4209
Торговая марка | Lezard | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | 100-CCEL-4209 | ||
Заявленные параметры | Круг, 9W, 4200K, 855Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 9 | 8.3 | -8 |
Световой поток, Лм | 855 | 815 | -5 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 95 | 99 | 4 |
Цветовая температура, К | 4200 | 4095 | -3 |
Индекс цветопередачи CRI | 71 | ||
R9, измеренный | -23 | ||
Угол рассеивания, градус | 135 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 165 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.52 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.072 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 78 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-11 | ||
Цена, $ | 2.58 |
Отклонение мощности и светового потока светильника Lezard 9Вт незначительны, не превышают 10%. Цветовая температура указана точно. При низком напряжении 180В панель также работает без отклонений. Полноценный IC-драйвер обеспечивает стабильную работу светильника.
Металлический корпус обеспечивает хороший теплоотвод для светодиодов. Крепления светильника регулируются, что делает его подходящим для разных по ширине отверстий монтажа.
Lezard соответствует заявленным характеристикам, имеет качественный драйвер и материалы корпуса, а также удобные универсальные крепления.