Минипанель Etron, Круг, 12W, 5000K, 1000Lm
1-EDP-605
| Торгова марка | Etron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | 1-EDP-605 | ||
| Заявлені параметри | Круг, 12W, 5000K, 1000Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 12 | 9.2 | -23 |
| Світловий потік, Лм | 1000 | 971 | -3 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 83,34 | 105 | 21 |
| Колірна температура, К | 5000 | 5448 | 9 |
| Індекс передачі світла CRI | 70.8 | ||
| R9, виміряний | -32 | ||
| Кут розсіювання, градус | 135 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.49 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.086 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 72 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-11 | ||
| Ціна, $ | 2.99 | ||
Світильник Etron 12W має діаметр 85 мм, що помітно менше, ніж у світильників аналогічної потужності інших виробників. Реально світильник споживає тільки 9,2 Вт, тобто відповідає світильника на 9Вт інших виробників. При цьому відхилень від заявленого світлового потоку виявлено. При низькій напрузі в 180В відхилень також немає.
Металевий корпус світильника забезпечує хороший тепловідвід для світлодіодів. Кріплення світильника регулюються, що робить його придатним для різних по ширині отворів монтажу.
Світильник Etron за вимірюваннями є світильником на 9Вт, що варто враховувати при покупці, проте світловий потік вказано точно, при низькій напрузі робота світильника стабільна. Універсальні кріплення роблять його зручним при монтажі.


