Минипанель Etron, Круг, 12W, 5000K, 1000Lm
1-EDP-605
Торговая марка | Etron | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | 1-EDP-605 | ||
Заявленные параметры | Круг, 12W, 5000K, 1000Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 12 | 9.2 | -23 |
Световой поток, Лм | 1000 | 971 | -3 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 83,34 | 105 | 21 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5448 | 9 |
Индекс цветопередачи CRI | 70.8 | ||
R9, измеренный | -32 | ||
Угол рассеивания, градус | 135 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.49 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.086 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 72 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-11 | ||
Цена, $ | 2.99 |
Светильник Etron 12W имеет диаметр 85 мм, что заметно меньше, чем у светильников аналогичной мощности других производителей. Реально светильник потребляет только 9,2 Вт, то есть соответствует светильника на 9Вт других производителей. При этом отклонений от заявленного светового потока обнаружено. При низком напряжении в 180В отклонений также нет.
Металлический корпус светильника обеспечивает хороший теплоотвод для светодиодов. Крепления светильника регулируются, что делает его подходящим для разных по ширине отверстий монтажа.
Светильник Etron по измерениям является светильником на 9Вт, что стоит учитывать при покупке, однако световой поток указан точно, при низком напряжении работа светильника стабильна. Универсальные крепления делают его удобным при монтаже.