Минипанель Luxel, Круг, 9W, 4000K, 810Lm
DDR-9N
| Торгова марка | Luxel | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | DDR-9N | ||
| Заявлені параметри | Круг, 9W, 4000K, 810Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 9 | 7.9 | -12 |
| Світловий потік, Лм | 810 | 819 | 1 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 103 | 13 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4210 | 5 |
| Індекс передачі світла CRI | 71 | ||
| R9, виміряний | -30 | ||
| Кут розсіювання, градус | 135 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.43 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.085 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 66 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-11 | ||
| Ціна, $ | 2.77 | ||
Світильник Luxel 9Вт має реальну потужність всього 7,9 Вт, що є великим відхиленням. При цьому відхилень від заявленого світлового потоку виявлено. При низькій напрузі в 180В відхилень також немає, хоча робоча напруга для світильника зазначено в діапазоні 220-240В.
Металевий корпус світильника забезпечує хороший тепловідвід для світлодіодів. Кріплення у світильника не регулюються, тому перед установкою слід ретельно вимірювати отвір для монтажу.
Світильник Luxel за вимірюваннями є світильником на 8Вт, що варто враховувати при покупці, проте світловий потік вказано точно, при низькій напрузі робота світильника стабільна. Не універсальні кріплення ускладнюють монтаж.



