Минипанель Luxel, Круг, 9W, 4000K, 810Lm
DDR-9N
Торговая марка | Luxel | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | DDR-9N | ||
Заявленные параметры | Круг, 9W, 4000K, 810Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 9 | 7.9 | -12 |
Световой поток, Лм | 810 | 819 | 1 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 103 | 13 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4210 | 5 |
Индекс цветопередачи CRI | 71 | ||
R9, измеренный | -30 | ||
Угол рассеивания, градус | 135 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.43 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.085 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 66 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-11 | ||
Цена, $ | 2.77 |
Светильник Luxel 9Вт имеет реальную мощность всего 7,9 Вт, что является большим отклонением. При этом отклонений от заявленного светового потока обнаружено. При низком напряжении в 180В отклонений также нет, хотя рабочее напряжение для светильника указано в диапазоне 220-240В.
Металлический корпус светильника обеспечивает хороший теплоотвод для светодиодов. Крепления у светильника не регулируются, поэтому перед установкой следует тщательно измерять отверстие для монтажа.
Светильник Luxel по измерениям является светильником на 8Вт, что стоит учитывать при покупке, однако световой поток указан точно, при низком напряжении работа светильника стабильна. Не универсальные крепления усложняют монтаж.