Лампа бытовая Electrum, A60, 10W, 4000K, 1000Lm, E27
Торгова марка | Electrum | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Лампа бытовая | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | A60, 10W, 4000K, 1000Lm, E27 | ||
Гарантія | 3 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 100 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10 | 10 | 0 |
Світловий потік, Лм | 1000 | 1055 | 5 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 106 | 5 |
Колірна температура, К | 4000 | 4022 | 1 |
Індекс передачі світла CRI | 80 | 83 | |
R9, виміряний | 5 | ||
Кут розсіювання, градус | 270 | 180 | -33.33 |
Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 2 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.53 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.085 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | - | ||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | 66 | ||
Оцінка | 4.5 | ||
Дата тестування | 2019-03-23 | ||
Ціна, $ | 2.41 |
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати зажимами, які з часом розбовтаються і погіршать контакт. Використовується constant IC драйвер, який захищає від перепадів струму і напруги в мережі. Двостороння компоновка забезпечує йому тривалу роботу і якісне охолодження.
Лампа Electrum розрахована на перепади напруги і струму в мережі, але з часом може вийти з ладу через поганий контакт.