Лампа бытовая Estares, A60, 10W, 4200K, 850Lm, E27
Торгова марка | Estares | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Лампа бытовая | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | A60, 10W, 4200K, 850Lm, E27 | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10 | 10.1 | 1 |
Світловий потік, Лм | 850 | 953 | 12 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 85 | 94 | 10 |
Колірна температура, К | 4200 | 4157 | -1 |
Індекс передачі світла CRI | 80 | 82 | |
R9, виміряний | 4 | ||
Кут розсіювання, градус | 220 | 180 | -18.18 |
Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.5 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.092 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | + | ||
Сумісність з диммером | - | ||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | 40 | ||
Оцінка | 4.5 | ||
Дата тестування | 2019-03-24 | ||
Ціна, $ | 2.02 |
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується лінійний драйвер, який не захищає від перепадів струму в мережі.
Лампа Estares розрахована на тривалу роботу, але не захищена від перепадів струму та напруги в мережі.