Лампа бытовая Ledex, A60, 10W, 4000K, 1000Lm, E27
| Торгова марка | Ledex | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4000K, 1000Lm, E27 | ||
| Гарантія | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 35000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.71 | -3 |
| Світловий потік, Лм | 1000 | 909 | -9 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 94 | -7 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4034 | 1 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 80.2 | |
| R9, виміряний | 5 | ||
| Кут розсіювання, градус | 186 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 160 - 260 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 2 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.084 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 38 | ||
| Оцінка | 4.4 | ||
| Дата тестування | 2019-03-24 | ||
| Ціна, $ | 1.37 | ||
Лампа Ledex знята з виробництва.

