Лампа бытовая Ledex, A60, 10W, 4000K, 1000Lm, E27
| Торговая марка | Ledex | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4000K, 1000Lm, E27 | ||
| Гарантия | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 35000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.71 | -3 |
| Световой поток, Лм | 1000 | 909 | -9 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 94 | -7 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4034 | 1 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 80.2 | |
| R9, измеренный | 5 | ||
| Угол рассеивания, градус | 186 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 160 - 260 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 2 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.084 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 38 | ||
| Оценка | 4.4 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-24 | ||
| Цена, $ | 1.37 | ||
Лампа Ledex снята с производства.

