Лампа бытовая Vargo, A60, 10W, 4000K, 950Lm, E27
| Торгова марка | Vargo | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4000K, 950Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 50000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 10 | 0 |
| Світловий потік, Лм | 950 | 1015 | 7 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 95 | 102 | 6 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4094 | 2 |
| Індекс передачі світла CRI | 70.9 | ||
| R9, виміряний | -47 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 170 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.083 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | 110х60 | ||
| Вага, грам | 30 | ||
| Оцінка | 1 | ||
| Дата тестування | 2020-07-16 | ||
| Ціна, $ | 1.03 | ||
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується DoB IC драйвер, який захищає від перепадів струму та напруги в мережі, але при короткому замиканні лампа може загорітися. Резистор на вході робить лампу сумісною з вимикачами з підсвічуванням.
Лампа Vargo розрахована на тривалу роботу, але може загорітись під час короткого замикання.


