Светильник ЖКХ Crystal, 20W, 6500K, 1600Lm
GOLD
| Торгова марка | Crystal | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Светильник ЖКХ | ||
| Серія | GOLD | ||
| Заявлені параметри | 20W, 6500K, 1600Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Овал | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 20 | 17.5 | -12 |
| Світловий потік, Лм | 1600 | 1272 | -21 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 72 | -10 |
| Колірна температура, К | 6500 | 6861 | 6 |
| Індекс передачі світла CRI | 70.3 | ||
| R9, виміряний | -31 | ||
| Кут розсіювання, градус | 180 | 125 | -30.56 |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.49 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.163 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP54 | ||
| Розмір, мм | 160x89x47 | ||
| Вага, грам | 128 | ||
| Оцінка | 2,9 | ||
| Дата тестування | 2020-01-22 | ||
| Ціна, $ | 4.26 | ||
Корпус світильника виконаний з білого поліпропілену, без домішок вторинної сировини. Розсіювач з PVC закріплений невеликою кількістю силікону, герметичність не відповідає рівню захисту IP54. На кріпленні передбачені заглушки.
У світильнику використовується IC драйвер constant, який забезпечує роботу в діапазоні напруги 175-265 В.
Кут розсіювання світла на 31% менше заявленого.
Підсумок
Світильник CRYSTAL, 20W, 6500K, 1600LM – бюджетний тип світильника, не розрахований на тривалу роботу. Підходить для роботи в мережах з невеликими перепадами напруги.




