Светильник ЖКХ Crystal, 20W, 6500K, 1600Lm
GOLD
| Торговая марка | Crystal | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Светильник ЖКХ | ||
| Серия | GOLD | ||
| Заявленные параметры | 20W, 6500K, 1600Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Овал | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 20000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 | 17.5 | -12 |
| Световой поток, Лм | 1600 | 1272 | -21 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 72 | -10 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6861 | 6 |
| Индекс цветопередачи CRI | 70.3 | ||
| R9, измеренный | -31 | ||
| Угол рассеивания, градус | 180 | 125 | -30.56 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.49 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.163 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP54 | ||
| Размер, мм | 160x89x47 | ||
| Вес, грамм | 128 | ||
| Оценка | 2,9 | ||
| Дата тестирования | 2020-01-22 | ||
| Цена, $ | 4.26 | ||
Корпус светильника выполнен из белого полипропилена, без примесей вторичного сырья. Рассеиватель из PVC закреплён небольшим количеством силикона, герметичность не соответствует уровню защиты IP54. На креплении предусмотрены заглушки.
В светильнике используется IC драйвер constant, который обеспечивает работу в диапазоне напряжения 175-265 В.
Угол рассеивания света на 31% меньше заявленного.
Итог
Светильник CRYSTAL, 20W, 6500K, 1600LM – бюджетный тип светильника, не рассчитанный на продолжительную работу. Подходит для работы в сетях с небольшими перепадами напряжения.




