Лампа бытовая Ledstar, A60, 10W, 4000K, 930Lm, E27
| Торгова марка | Ledstar | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4000K, 930Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 80 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.91 | -11 |
| Світловий потік, Лм | 930 | 849 | -9 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 93 | 95 | 2 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4228 | 6 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 83 | |
| R9, виміряний | 5 | ||
| Кут розсіювання, градус | 181 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 160 - 260 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.083 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | + | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 40 | ||
| Оцінка | 4.4 | ||
| Дата тестування | 2019-03-24 | ||
| Ціна, $ | 1.06 | ||
Лампа Ledstar знята з виробництва.





