Лампа бытовая Ledstar, A60, 10W, 4000K, 930Lm, E27
| Торговая марка | Ledstar | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4000K, 930Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 80 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.91 | -11 |
| Световой поток, Лм | 930 | 849 | -9 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 93 | 95 | 2 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4228 | 6 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 83 | |
| R9, измеренный | 5 | ||
| Угол рассеивания, градус | 181 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 160 - 260 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.083 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | + | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 40 | ||
| Оценка | 4.4 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-24 | ||
| Цена, $ | 1.06 | ||
Лампа Ledstar снята с производства.





