| Торгова марка | Feron |
| Тип продукту | Лампа Филамент |
| Серія | |
| Заявлені параметри | A60, 6W, 4000K, 600Lm, E27 |
| Гарантія | 2 |
| Формфактор | Bulb/Груша |
| Цоколь | E27 |
| Ресурс роботи, год. | 30000 |
| Тип діодів | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Матеріал розсіювача | стекло |
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 60 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Споживана потужність, Вт | 6 | 5.28 | -12 |
| Світловий потік, Лм | 600 | 748 | 25 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 142 | 29 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4172 | 4 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 79.1 | |
| R9, виміряний | | -7 | |
| Кут розсіювання, градус | 270 | 270 | 0 |
| Робоча напруга, V | 230 - 230 |
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | | 1 | |
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | | 0.545 | |
| Виміряна сила струму, mA | | 0.044 | |
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |
| Сумісність з диммером | - |
| Ступінь захисту від вологи IP | |
| Розмір, мм | 60x108 |
| Вага, грам | 32 |
| Оцінка | 4 |
| Дата тестування | 2019-10-22 |
| Ціна, $ | 2.48 |