Торговая марка | Feron |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | A60, 6W, 4000K, 600Lm, E27 |
Гарантия | 2 |
Формфактор | Bulb/Груша |
Цоколь | E27 |
Ресурс работы, ч | 30000 |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 60 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5.28 | -12 |
Световой поток, Лм | 600 | 748 | 25 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 142 | 29 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4172 | 4 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 79.1 | |
R9, измеренный | | -7 | |
Угол рассеивания, градус | 270 | 270 | 0 |
Рабочее напряжение, V | 230 - 230 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.545 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.044 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 60x108 |
Вес, грамм | 32 |
Оценка | 4 |
Дата тестирования | 2019-10-22 |
Цена, $ | 2.48 |