Лампа бытовая Maxus, C37, 8W, 4100K, 840Lm, E14
| Торгова марка | Maxus | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | C37, 8W, 4100K, 840Lm, E14 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Candle/Свечка | ||
| Цоколь | E14 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 85 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 8 | 7.45 | -7 |
| Світловий потік, Лм | 840 | 864 | 3 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 105 | 116 | 9 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4287 | 5 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 80.5 | |
| R9, виміряний | -6 | ||
| Кут розсіювання, градус | 270 | 185 | -31.48 |
| Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.56 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.061 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 30 | ||
| Оцінка | 4.5 | ||
| Дата тестування | 2019-09-19 | ||
| Ціна, $ | 3.10 | ||
Лампа Maxus знята з виробництва.

