Лампа бытовая Maxus, C37, 8W, 4100K, 840Lm, E14
| Торговая марка | Maxus | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | C37, 8W, 4100K, 840Lm, E14 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Candle/Свечка | ||
| Цоколь | E14 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 85 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 | 7.45 | -7 |
| Световой поток, Лм | 840 | 864 | 3 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 105 | 116 | 9 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4287 | 5 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 80.5 | |
| R9, измеренный | -6 | ||
| Угол рассеивания, градус | 270 | 185 | -31.48 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.56 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.061 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 30 | ||
| Оценка | 4.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-09-19 | ||
| Цена, $ | 3.10 | ||
Лампа Maxus снята с производства.

