Лампа бытовая Maxus, A60, 10W, 4100K, 1050Lm, E27
| Торгова марка | Maxus | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4100K, 1050Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 105 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 10 | 0 |
| Світловий потік, Лм | 1050 | 1031 | -2 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 105 | 103 | -2 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4183 | 2 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 80.6 | |
| R9, виміряний | 2 | ||
| Кут розсіювання, градус | 270 | 185 | -31.48 |
| Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.58 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.079 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | + | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 34 | ||
| Оцінка | 4.5 | ||
| Дата тестування | 2019-09-19 | ||
| Ціна, $ | 1.73 | ||
Лампа Maxus знята з виробництва.




