Лампа бытовая Maxus, A60, 10W, 4100K, 1050Lm, E27
| Торговая марка | Maxus | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4100K, 1050Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 105 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 10 | 0 |
| Световой поток, Лм | 1050 | 1031 | -2 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 105 | 103 | -2 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4183 | 2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 80.6 | |
| R9, измеренный | 2 | ||
| Угол рассеивания, градус | 270 | 185 | -31.48 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.58 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.079 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | + | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 34 | ||
| Оценка | 4.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-09-19 | ||
| Цена, $ | 1.73 | ||
Лампа Maxus снята с производства.




