Минипанель Maxus, Круг, 12W, 4100K, 1200Lm
| Торгова марка | Maxus | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 12W, 4100K, 1200Lm | ||
| Гарантія | 3 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 12 | 10.9 | -9 |
| Світловий потік, Лм | 1200 | 1181 | -2 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 108 | 8 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4167 | 2 |
| Індекс передачі світла CRI | 85 | 80.7 | |
| R9, виміряний | -1 | ||
| Кут розсіювання, градус | 160 | 160 | 0 |
| Робоча напруга, V | 150 - 260 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.46 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.107 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | 120х27 | ||
| Вага, грам | 166 | ||
| Оцінка | 4.5 | ||
| Дата тестування | 2019-09-19 | ||
| Ціна, $ | 6.87 | ||
Мініпанель має пластиковий розсіювач c додаванням акрилу, чистого білого кольору .. Світлодіоди SMD2835 нанесені на плату з алюмінієвої підкладкою, яка відмінно відводить від них тепло.
IC драйвер ізольований, має універсальне з’єднання, його можна легко замінити в разі виходу з ладу.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Енергоефективність панелі висока.
Мініпанель Maxus має відмінний драйвер і в ній передбачено тепловідвід, тому вона розрахована на тривалу роботу.



