Минипанель Maxus, Круг, 12W, 4100K, 1200Lm
Торговая марка | Maxus | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | Круг, 12W, 4100K, 1200Lm | ||
Гарантия | 3 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 12 | 10.9 | -9 |
Световой поток, Лм | 1200 | 1181 | -2 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 108 | 8 |
Цветовая температура, К | 4100 | 4167 | 2 |
Индекс цветопередачи CRI | 85 | 80.7 | |
R9, измеренный | -1 | ||
Угол рассеивания, градус | 160 | 160 | 0 |
Рабочее напряжение, V | 150 - 260 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.46 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.107 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | 120х27 | ||
Вес, грамм | 166 | ||
Оценка | 4.5 | ||
Дата тестирования | 2019-09-19 | ||
Цена, $ | 6.87 |
Минипанель имеет пластиковый рассеиватель c добавлением акрила, чистого белого цвета.. Светодиоды SMD2835 нанесены на плату с алюминиевой подложкой, которая отлично отводит от них тепло.
IC драйвер изолированный, имеет универсальное соединение, его можно легко заменить в случае выхода из строя.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Энергоэффективность панели высокая.
Минипанель Maxus имеет отличный драйвер и в ней предусмотрен теплоотвод, поэтому она рассчитана на продолжительную работу.