Торгова марка | Osram |
Тип продукту | Лампа Филамент |
Серія | |
Заявлені параметри | C35, 4W, E14 |
Гарантія | |
Формфактор | Candle/Свечка |
Цоколь | E14 |
Ресурс роботи, год. | |
Тип діодів | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Матеріал розсіювача | стекло |
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 40 |
| Заявлено | Измерено | % |
Споживана потужність, Вт | 4 | 3.73 | -7 |
Світловий потік, Лм | | 467 | 0 |
Енергоефективність, Лм/Вт | | 125 | |
Колірна температура, К | | 2745 | 0 |
Індекс передачі світла CRI | | 81 | |
R9, виміряний | | 0 | |
Кут розсіювання, градус | | | 0 |
Робоча напруга, V | - |
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | | 1 | |
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | | 0.53 | |
Виміряна сила струму, mA | | 0.032 | |
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |
Сумісність з диммером | |
Ступінь захисту від вологи IP | |
Розмір, мм | |
Вага, грам | |
Оцінка | |
Дата тестування | 2019-05-25 |
Ціна, $ | |