| Торговая марка | Osram |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | |
| Заявленные параметры | C35, 4W, E14 |
| Гарантия | |
| Формфактор | Candle/Свечка |
| Цоколь | E14 |
| Ресурс работы, ч | |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 40 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 | 3.73 | -7 |
| Световой поток, Лм | | 467 | 0 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | | 125 | |
| Цветовая температура, К | | 2745 | 0 |
| Индекс цветопередачи CRI | | 81 | |
| R9, измеренный | | 0 | |
| Угол рассеивания, градус | | | 0 |
| Рабочее напряжение, V | - |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.53 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.032 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | |
| Вес, грамм | |
| Оценка | |
| Дата тестирования | 2019-05-25 |
| Цена, $ | |