| Торгова марка | Electrum |
| Тип продукту | Лампа Филамент |
| Серія | |
| Заявлені параметри | C37, 4W, 3000K, 440Lm, E14 |
| Гарантія | 2 |
| Формфактор | Candle/Свечка |
| Цоколь | E14 |
| Ресурс роботи, год. | 25000 |
| Тип діодів | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Матеріал розсіювача | стекло |
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 40 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Споживана потужність, Вт | 4 | 3.7 | -7 |
| Світловий потік, Лм | 440 | 450 | 2 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 110 | 122 | 10 |
| Колірна температура, К | 3000 | 2937 | -2 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 81 | |
| R9, виміряний | | 2 | |
| Кут розсіювання, градус | 320 | | 0 |
| Робоча напруга, V | 220 - 240 |
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | | 2 | |
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | | 0.38 | |
| Виміряна сила струму, mA | | 0.0416 | |
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |
| Сумісність з диммером | - |
| Ступінь захисту від вологи IP | |
| Розмір, мм | 35x95 |
| Вага, грам | |
| Оцінка | 4.5 |
| Дата тестування | 2019-05-25 |
| Ціна, $ | 2.12 |