Торговая марка | Electrum |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | C37, 4W, 3000K, 440Lm, E14 |
Гарантия | 2 |
Формфактор | Candle/Свечка |
Цоколь | E14 |
Ресурс работы, ч | 25000 |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 40 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 4 | 3.7 | -7 |
Световой поток, Лм | 440 | 450 | 2 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 110 | 122 | 10 |
Цветовая температура, К | 3000 | 2937 | -2 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 81 | |
R9, измеренный | | 2 | |
Угол рассеивания, градус | 320 | | 0 |
Рабочее напряжение, V | 220 - 240 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 2 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.38 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.0416 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 35x95 |
Вес, грамм | |
Оценка | 4.5 |
Дата тестирования | 2019-05-25 |
Цена, $ | 2.12 |