| Торгова марка | DeLux |
| Тип продукту | Лампа Филамент |
| Серія | |
| Заявлені параметри | C37T, 4W, 2700K, 410Lm, E14 |
| Гарантія | 2 |
| Формфактор | Candle/Свечка |
| Цоколь | E14 |
| Ресурс роботи, год. | 25000 |
| Тип діодів | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Матеріал розсіювача | стекло |
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Споживана потужність, Вт | 4 | 3.38 | -16 |
| Світловий потік, Лм | 410 | 409 | 0 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 102 | 121 | 16 |
| Колірна температура, К | 2700 | 2747 | 2 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 83 | |
| R9, виміряний | | 11 | |
| Кут розсіювання, градус | 300 | | 0 |
| Робоча напруга, V | - 230 |
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | | 5 | |
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | | 0.51 | |
| Виміряна сила струму, mA | | 0.03 | |
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |
| Сумісність з диммером | - |
| Ступінь захисту від вологи IP | |
| Розмір, мм | 35x120 |
| Вага, грам | |
| Оцінка | 4.5 |
| Дата тестування | 2019-05-25 |
| Ціна, $ | 1.77 |