Торговая марка | DeLux |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | C37T, 4W, 2700K, 410Lm, E14 |
Гарантия | 2 |
Формфактор | Candle/Свечка |
Цоколь | E14 |
Ресурс работы, ч | 25000 |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 4 | 3.38 | -16 |
Световой поток, Лм | 410 | 409 | 0 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 102 | 121 | 16 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2747 | 2 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 83 | |
R9, измеренный | | 11 | |
Угол рассеивания, градус | 300 | | 0 |
Рабочее напряжение, V | - 230 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 5 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.51 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.03 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 35x120 |
Вес, грамм | |
Оценка | 4.5 |
Дата тестирования | 2019-05-25 |
Цена, $ | 1.77 |