Минипанель Videx, Круг, 15W, 4100K, 1350Lm
| Торгова марка | Videx | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 15W, 4100K, 1350Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 35000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 15 | 0 | |
| Світловий потік, Лм | 1350 | 0 | |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | ||
| Колірна температура, К | 4100 | 0 | |
| Індекс передачі світла CRI | |||
| R9, виміряний | |||
| Кут розсіювання, градус | 160 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 85 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | |||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0,6 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0,115 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | 120x20 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2020-12-17 | ||
| Ціна, $ | |||
Мініпанель має пластиковий розсіювач без додавання акрилу, який має сіруватий відтінок і може гірше пропускати світло. Світлодіоди SMD2835 нанесені на плату.
IC драйвер ізольований, має універсальне швидке з’єднання.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Мініпанель Videx універсальна в монтажі і має хороший драйвер, але розсіювач виконаний з дешевого пластику.



