Минипанель Videx, Круг, 15W, 4100K, 1350Lm
Торговая марка | Videx | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | Круг, 15W, 4100K, 1350Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 35000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 15 | 0 | |
Световой поток, Лм | 1350 | 0 | |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | ||
Цветовая температура, К | 4100 | 0 | |
Индекс цветопередачи CRI | |||
R9, измеренный | |||
Угол рассеивания, градус | 160 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 85 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,6 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0,115 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | 120x20 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2020-12-17 | ||
Цена, $ |
Минипанель имеет пластиковый рассеиватель без добавления акрила, который имеет сероватый оттенок и может хуже пропускать свет. Светодиоды SMD2835 нанесены на плату.
IC драйвер изолированный, имеет универсальное быстрое соединение.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Минипанель Videx универсальная в монтаже и имеет хороший драйвер, но рассеиватель выполнен из дешёвого пластика.