Лампа бытовая Neomax, 10W, 4500K, 1000Lm
NX10L
| Торгова марка | Neomax | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | NX10L | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4500K, 1000Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.09 | -19 |
| Світловий потік, Лм | 1000 | 748 | -25 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 92 | -8 |
| Колірна температура, К | 4500 | 4135 | -8 |
| Індекс передачі світла CRI | 70 | ||
| R9, виміряний | -46 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.49 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.075 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-11-16 | ||
| Ціна, $ | 1.10 | ||
Побутова лампа Neomax на 10Вт при вимірі показала лише повних 8Вт. Відхилення становить майже 20% і є неприпустимим. Світловий потік лампи становить не 1000 люменів, як заявлено, а всього 748, що також є відхиленням більше 20% і неприпустимо для світлодіодного освітлення. Виміряна енергоефективність становить 92 Лм/Вт, але за невідповідності заявлених потужності та світлового потоку, цей параметр малозначимий.
При напрузі 180В, потужність лампи і світловий потік опускаються незначно. Відхилення невеликі, у межах допустимого. Розібравши корпус лампи, бачимо драйвер на окремій платі, тобто конструкції constant. Про компонування говорити складно, оскільки драйвер, закріплений термоклеєм до стіни корпусу У компоновці драйвера використовується мікросхема, що об’єднує в собі діодний міст і IC-мікросхему, а також інші деталі.
Лампа Neomax за вимірюваннями виявилася лампою на 8Вт із середньою енергоефективністю та низькими CRI та R9.




