Лампа бытовая Neomax, 10W, 4500K, 1000Lm
NX10L
| Торговая марка | Neomax | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | NX10L | ||
| Заявленные параметры | 10W, 4500K, 1000Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.09 | -19 |
| Световой поток, Лм | 1000 | 748 | -25 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 92 | -8 |
| Цветовая температура, К | 4500 | 4135 | -8 |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 | ||
| R9, измеренный | -46 | ||
| Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.49 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.075 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-11-16 | ||
| Цена, $ | 1.10 | ||
Бытовая лампа Neomax на 10Вт при измерении показала лишь полных 8Вт. Отклонение составляет почти 20% и является недопустимым. Световой поток лампы составляет не 1000 Люмен, как заявлено, а всего 748, что также является отклонением более 20% и недопустимо для светодиодного освещения. Измеренная энергоэффективность составляет 92 Лм/Вт, но при несоответствии заявленных мощности и светового потока, этот параметр малозначим.
При напряжении в 180В, мощность лампы и световой поток опускаются незначительно. Отклонения небольшие, в рамках допустимого. Разобрав корпус лампы, видим драйвер на отдельной плате, то есть конструкции constant, закреплённый термоклеем к стенке корпуса. В компоновке драйвера используется микросхема объединяющая в себе диодный мост и IC-микросхему, а также возможно другие детали.
Лампа Neomax по измерениям оказалась лампой на 8Вт со средней энергоэффективностью и низкими CRI и R9.




