Высокомощная лампа Vestum, 30W, 6500K, 2600Lm, E27
1-VS-1602
| Торгова марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Высокомощная лампа | ||
| Серія | 1-VS-1602 | ||
| Заявлені параметри | 30W, 6500K, 2600Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 300 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 30 | 28,12 | -6 |
| Світловий потік, Лм | 2600 | 3116 | 20 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 88 | 111 | 21 |
| Колірна температура, К | 6500 | 6377 | -2 |
| Індекс передачі світла CRI | 80.5 | ||
| R9, виміряний | -9 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0,551 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0,232 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2022-02-03 | ||
| Ціна, $ | 5.89 | ||
За результатами тестування бачимо:
- потужність відповідає заявленому;
- світловий потік вище за заявлений на 20%.
- виміряна енергоефективність лампи доволі висока – 111
- високі показники CRI і R9 відповідають вимогам до освітлення як промислового, так і побутового приміщення.
Розібравши корпус лампи, бачимо IC constant драйвер з двостороннім компануванням. Таке рішення забезпечує гарне тепловідведення та стабільну роботу за перепадів напруги.
Всередині корпус має алюмінієвий радіатор, який забезпечує гарне тепеловідведення як світлодіодам, так і драйверу. Кількість компонентів драйвера забезпечує йому довгий ресурс роботи та відсутність мерехтінь.
Підводячи підсумок, високопотужна лампа Vestum підійде для довготривалого використання у побуті та в промислових приміщеннях.



