Лампа бытовая Horoz Electric, 10W, 4200K, 1000Lm
10060010
| Торгова марка | Horoz Electric | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | 10060010 | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4200K, 1000Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.01 | -10 |
| Світловий потік, Лм | 1000 | 738 | -26 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 82 | -22 |
| Колірна температура, К | 3000 | 3093 | 3 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 79.6 | |
| R9, виміряний | -7 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.58 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.071 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-11-16 | ||
| Ціна, $ | 0.96 | ||
Побутова лампа Horoz на 10Вт при вимірі показала лише повних 9Вт. Відхилення дорівнює 10% і є допустимим. Світловий потік лампи замість 1000 люменів становить лише 739 люменів. Відхилення становить 23% і є неприпустимим для світлодіодного освітлення. Виміряна енергоефективність становить лише 82 Лм/Вт, що на 22% нижче за заявлене і свідчить про погану роботу діодів.
При напрузі в 180В потужність і світловий потік лампи змінюються незначно, проте через ці зміни енергоефективність лампи падає до 75 Лм/Вт. Відхилення невеликі, у межах допустимого, проте падіння енергоефективності – це поганий показник. Розібравши корпус лампи, бачимо IC-драйвер на платі зі світлодіодами, тобто конструкції DoB. Про компонування говорити складно, оскільки використовуються керамічні мікросхеми, що замінюють собою діодний міст та IC-мікросхему. Для більш детального опису необхідно дивитися специфікацію кожної деталі.
Лампа Horoz за вимірюваннями виявилася лампою на 9Вт із досить низькою для світлодіодного освітлення енергоефективністю.



