Панель 600х600 Biom, 48W, 6500K, 3800Lm
| Торгова марка | Biom | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 48W, 6500K, 3800Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 48 | 51.2 | 7 |
| Світловий потік, Лм | 3800 | 2585 | -32 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 79 | 50 | -57 |
| Колірна температура, К | 6500 | 6253 | -4 |
| Індекс передачі світла CRI | 68.8 | ||
| R9, виміряний | -47 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 25 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.995 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.234 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 1886 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 20.77 | ||
Панель з торцевим світлом Biom дає значно менше світла, ніж заявлено на упаковці. Різниця становить 32%. Енергоефективність панелі також значно нижче заявленого (більш ніж в два рази). Колірна температура відповідає заявленому.
При низькій напрузі робочі параметри панелі практично не змінюються, що свідчить про якість драйвера.
Панель з торцевим світлом Biom має низьку енергоефективність, але відмінно переносить перепади напруги.


