Минипанель Feron, Круг, 18W, 4000K, 1350Lm
AL504 18W
| Торгова марка | Feron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | AL504 18W | ||
| Заявлені параметри | Круг, 18W, 4000K, 1350Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 18 | 18.2 | 1 |
| Світловий потік, Лм | 1350 | 1541 | 14 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 75 | 85 | 11 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4293 | 7 |
| Індекс передачі світла CRI | 70.1 | ||
| R9, виміряний | -39 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.46 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.179 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 0.474 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 10.37 | ||
Світильник Feron 18W не показав серйозних відхилень за проектною потужністю, але світловий потік на 14% вище заявленого. Це може стати проблемою при точному підрахунку освітленості приміщення, але в цілому не є недоліком світильника.
Корпус світильника металевий, що забезпечує хороший тепловідвід світильника і тривале збереження зовнішнього вигляду.
Драйвер світильника ізольований. У разі виходу з ладу, його легко замінити. При зміні напруги до 180В, потужність і світловий потік світильника практично не змінюються, що відповідає заявленим параметрам. Також у цього світильника в драйвері присутній ЕМС-фільтр, що є незаперечною перевагою, але також відбивається і на ціні.
Світильник Feron 18W зручний в монтажі, має хороший драйвер і чесно вказує робочі параметри.



