Минипанель Vargo, Круг, 12W, 5000K, 1200Lm
V-111776 ROUND 12W
| Торгова марка | Vargo | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | V-111776 ROUND 12W | ||
| Заявлені параметри | Круг, 12W, 5000K, 1200Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 12 | 8.7 | -28 |
| Світловий потік, Лм | 1200 | 955 | -20 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 110 | 9 |
| Колірна температура, К | 5000 | 5324 | 6 |
| Індекс передачі світла CRI | 70.9 | ||
| R9, виміряний | -36 | ||
| Кут розсіювання, градус | 135 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.46 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.086 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 72 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-11 | ||
| Ціна, $ | 2.54 | ||
Світильник Vargo 12W має реальну потужність 8,7Вт, що на 27% нижче заявленої. Як і Etron, світильник за фактом ближче до 9Вт світильників інших виробників не тільки по потужності, але і за розміром. Світловий потік не відповідає заявленому: нижче на 20%. При низькій напрузі потужність і світловий потік не відрізняються від виміряних при нормальній напрузі.
Драйвер світильника має IC-мікросхему і набір основних деталей, що дозволяє йому працювати при низькій напрузі, але навряд чи забезпечить тривалу експлуатацію при регулярних перепадах напруги.
Металевий корпус світильника забезпечує хороший тепловідвід для світлодіодів. Кріплення світильника регулюються, що робить його придатним для різних по ширині отворів монтажу.
Світильник Vargo за розміром, потужності і світлового потоку є світильником на 9Вт, а не на дванадцять, як зазначено на упаковці.



