Минипанель Vestum, квадрат, 12W, 4100K, 1200Lm
| Торгова марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | квадрат, 12W, 4100K, 1200Lm | ||
| Гарантія | 3 | ||
| Формфактор | Квадрат | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 12 | 10.7 | -11 |
| Світловий потік, Лм | 1200 | 1265 | 5 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 118 | 15 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4139 | 1 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 79.6 | |
| R9, виміряний | |||
| Кут розсіювання, градус | 180 | 165 | 0 |
| Робоча напруга, V | 180 - 165 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.46 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.106 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 190 | ||
| Оцінка | 4.5 | ||
| Дата тестування | 2019-09-19 | ||
| Ціна, $ | 4.37 | ||
Мініпанель має пластиковий розсіювач c додаванням акрилу, чистого білого кольору .. Світлодіоди SMD2835 нанесені на плату з алюмінієвої підкладкою, яка відмінно відводить від них тепло.
IC драйвер ізольований, має універсальне з’єднання, його можна легко замінити в разі виходу з ладу.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Енергоефективність панелі висока.
Мініпанель Vestum має відмінний драйвер і в ній передбачено тепловідвід, тому вона розрахована на тривалу роботу.


