Лампа Филамент Horoz Electric, A60, 8W, 4200K, 850Lm, E27
GLOBE-8
Торгова марка | Horoz Electric | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Лампа Филамент | ||
Серія | GLOBE-8 | ||
Заявлені параметри | A60, 8W, 4200K, 850Lm, E27 | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
Тип діодів | FILAMENT | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | стекло | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 64 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 8 | 6.73 | -16 |
Світловий потік, Лм | 850 | 904 | 6 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 106 | 134 | 21 |
Колірна температура, К | 4200 | 4237 | 1 |
Індекс передачі світла CRI | 83 | ||
R9, виміряний | 9 | ||
Кут розсіювання, градус | 320 | 0 | |
Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 18 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.53 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.057 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | |||
Оцінка | 4.5 | ||
Дата тестування | 2019-05-25 | ||
Ціна, $ | 2.01 |
Світлодіодна філаментная лампа Horoz має прозорий розсіювач, без напилення. Використано 4 світлодіодні нитки CoG по 51 мм, кожна з яких містить 25 чіпів. Нитки з’єднані послідовно. Таке рішення дозволяє економити на споживанні струму, однак вимагає підтримки високої напруги в схемі – 250В. ККД схеми при цьому становить 89%, що є середнім показником для філаментная лампи.
Лінійний драйвер розміщений в цоколі лампи і за рахунок малої кількості елементів менше гріється, проте забезпечує роботу тільки у вузькому діапазоні напруги – 220-250В.
Фотометрія показала серйозне відхилення в потужності лампи. Однак, при невеликому відхиленні світлового потоку, її енергоефективність значно вище заявленої.
Лампа Horoz має високу енергоефективність, але середній ККД схеми. Вона призначена для тривалої ефективної роботи, однак виробник неправильно вказав потужність лампи на упаковці.